| 호수 | 상호 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 301 | 페이지(스튜디오) | 2233-5531 |
| 302 | 페이지(스튜디오) | 2233-5531 |
| 303 | 일렌 | 010-6297-1249 |
| 304 | 메인 | 2234-8281 |
| 305 | 메인 | 2234-8281 |
| 306 | 옥수수 | 2233-0064 |
| 307 | 베쏘 | 010-4517-8381 |
| 308 | 갤러그 | 010-3737-9927 |
| 309 | 3층 매점 | 2238-2979 |
| 311 | (주)제이플레이스 | 010-5346-8240 |
| 312 | (주)제이플레이스 | 010-5346-8240 |
| 313 | (주)제이플레이스 | 010-5346-8240 |
| 314 | (주)에스클레식 | 2252-5888 |
| 315 | (주)에스클레식 | 2252-5888 |
| 316 | 트리코 | 010-4678-1528 |
| 317 | 화신 | 2252-5985 |
| 318 | 화신 | 2252-5985 |
| 319 | 땅콩 | 010-9592-9699 |
| 320 | 땅콩 | 010-9592-9699 |
| 321 | 땅콩 | 010-9592-9699 |
| 322 | 일프로 | 2236-3641 |
| 323 | 일프로 | 2236-3641 |
| 324 | 또와 | |
| 325 | 또와 | |
| 326 | 하이어 | 010-9690-2851 |
| 327 | MAY.B | 2256-9333 |
| 328 | 니나노 | 010-4107-2008 |
| 329 | 니나노 | 010-4107-2008 |
| 330 | 심플 | 010-5144- 3202 |
| 331 | 심플 | 010-5144- 3202 |
| 332 | 블레스 | 010-8205-1728 |
| 333 | 블레스 | 010-8205-1728 |
| 334 | 블레스 | 010-8205-1728 |
| 335 | 블레스 | 010-8205-1728 |
| 336 | 금밤 | 010-4607-0801 |
| 337 | 금밤 | 010-4607-0801 |
| 338 | 금밤 | 010-4607-0801 |
| 339 | 놀이터 | 010-9220-1675 |
| 340 | 놀이터 | 010-9220-1675 |
| 341 | dod | 010-8302-1713 |
| 342 | dod | 010-8302-1713 |
| 343 | 신디 | 2236-2445 |
| 344 | 신디 | 2236-2445 |
| 345 | 신디 | 2236-2445 |
| 346 | 다올(신성통상) | 2233-5113 |
| 347 | 다올(신성통상) | 2233-3106 |
| 348 | (주)에스피스엔터프라이즈 | 010-8443-3489 |
| 349 | (주)에스피스엔터프라이즈 | 010-8443-3489 |
| 350 | 모델 | 2254-0755 |
| 351 | 모델 | 2254-0755 |
| 352 | 모델 | 2254-0755 |
| 353 | 림샵 | 010-3949-2504 |
| 354 | 림샵 | 010-3949-2504 |
| 355 | 일렌 | 010-6297-1249 |


